
当社は昭和36年12月に設立し、主に砂利・砂の採取販売を行ってきました。平成19年7月に新JISの認可を受け、JIS工場として品質管理の徹底・および技術の向上に努力して地域産業の発展に努め、また環境の保護と安全の確保に留意しながら、安定した生コンクリートを供給することを当社の企業理念として一層の努力を致す所存でございます。
新JIS認証取得日:平成19年7月4日 普通コンクリート
認証番号:GB207016
| 製造会社 | 石川島建機(株) |
|---|---|
| 操作方法 | カラーCTRマイクロプロセッサ―コントロール 配合値追憶1,500種 |
| 計量方法 | 個別計量 累加計量 |
| ミキサ | 油圧可変式2軸強制練り 2.000ℓ 1基 |
| 製造能力(公称) | 毎時144㎥ 日産1,152㎥ 月産28,000㎥ |
セメントサイロ | N100t:1基 |
| H50t :1基 | |
| BB60t:1基 | |
| その他 | 混和剤タンク、練り混ぜ用水用地下タンク等 |
| 種類 | 面積 | 設置数 |
|---|---|---|
| 砂(陸砂) | 200㎥ | 2基 |
| 砂利(陸砂利25mm) | 200㎥ | 2基 |
| 砂利(陸砂利40mm) | 50㎥ | 1基 |
| 種類 | 設置数(本) |
|---|---|
| 試し練り用ミキサ(強制2軸) | 60ℓ 1基 |
| 耐圧試験機(アムスラー型) | 1式 |
| スランプ試験器具 | 3式 |
| ワシントン型エアメーター | 3台 |
| 骨材試験器具 | 1式 |
| 電子秤 | 4台 |
供試体型枠 | Φ10×20cm 83本 |
| Φ12.5×25cm 36本 | |
| 恒温養生水槽 | 4.8㎥ 1基 |

圧縮試験機

試験設備

恒温水槽
| 重さ(単位:t) | 高さ | 幅 | 長さ |
|---|---|---|---|
| 4t | 3.03 - 3.06m | 2.10 - 2.11m | 5.86m - 5.90m |
| 7t | 3.27m | 2.20m | 6.41m |
| 10t | 3.49 - 3.73m | 2.49m | 7.66m - 7.92m |
